STATISTIKA REGISTRA ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA
| Grad | Nekretnina | Vlasnika | Najmoprimci i članovi kućanstva | Pripadnici ranjivih skupina |
|---|---|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 454 | 1.027 | 853 | 453 |
| SPLIT | 241 | 634 | 494 | 242 |
| DUBROVNIK | 101 | 308 | 197 | 101 |
| RIJEKA | 67 | 221 | 125 | 67 |
| OSIJEK | 29 | 66 | 37 | 28 |
| ŠIBENIK | 28 | 118 | 58 | 28 |
| KARLOVAC | 22 | 37 | 37 | 22 |
| OPATIJA | 10 | 40 | 23 | 10 |
| VARAŽDIN | 7 | 20 | 8 | 7 |
| ZADAR | 6 | 10 | 14 | 6 |
| SENJ | 6 | 23 | 9 | 6 |
| KAŠTELA | 6 | 40 | 11 | 6 |
| CRES | 3 | 16 | 4 | 3 |
| POŽEGA | 3 | 5 | 4 | 3 |
| KRALJEVICA | 2 | 2 | 3 | 2 |
| LOVRAN | 2 | 2 | 3 | 2 |
| VINKOVCI | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ROVINJ - ROVIGNO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STON | 2 | 12 | 3 | 2 |
| KONAVLE | 2 | 4 | 5 | 2 |
| HVAR | 2 | 4 | 3 | 2 |
| SOLIN | 2 | 29 | 4 | 2 |
| SISAK | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BJELOVAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SINJ | 1 | 10 | 1 | 1 |
| ĐAKOVO | 1 | 1 | 3 | 1 |
| BILJE | 1 | 4 | 3 | 1 |
| VIS | 1 | 2 | 1 | 1 |
| BAKAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CRIKVENICA | 1 | 7 | 2 | 1 |
| SAMOBOR | 1 | 4 | 1 | 1 |
| RAŠA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAB | 1 | 2 | 1 | 1 |
| OROSLAVJE | 1 | 9 | 2 | 1 |
| OMIŠ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| METKOVIĆ | 1 | 5 | 6 | 1 |
| MALI LOŠINJ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KRAŠIĆ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KORČULA | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ∑ = 1.017 | ∑ = 2.676 | ∑ = 1.929 | ∑ = 1.016 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA I ISPLATA
| id | GRAD | NEKRETNINA |
|---|---|---|
| 1 | Zagreb | 183 |
| 2 | Split | 41 |
| 20 | Ostali (zajedno) | 31 |
| 3 | Dubrovnik | 21 |
| 5 | Osijek | 16 |
| 6 | Rijeka | 16 |
| 7 | Šibenik | 13 |
| 4 | Metković | 6 |
| 8 | Karlovac | 6 |
| 9 | Kaštela | 4 |
| 10 | Bjelovar | 3 |
| ∑ = 340 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA PO PROGRAMSKOJ MJERI 3
| id | -- | NEKRETNINA |
|---|---|---|
| 1 | RH | 12 |