STATISTIKA REGISTRA ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA
Grad | Nekretnina | Vlasnika | Najmoprimci i članovi kućanstva | Pripadnici ranjivih skupina |
---|---|---|---|---|
GRAD ZAGREB | 601 | 1.355 | 1.078 | 601 |
SPLIT | 272 | 735 | 532 | 274 |
DUBROVNIK | 118 | 362 | 224 | 119 |
RIJEKA | 85 | 295 | 162 | 85 |
OSIJEK | 40 | 98 | 56 | 40 |
ŠIBENIK | 40 | 154 | 80 | 40 |
KARLOVAC | 27 | 42 | 42 | 27 |
OPATIJA | 10 | 40 | 23 | 10 |
KAŠTELA | 8 | 45 | 15 | 8 |
SENJ | 8 | 28 | 12 | 8 |
VARAŽDIN | 7 | 20 | 8 | 7 |
ZADAR | 6 | 10 | 14 | 6 |
SINJ | 5 | 16 | 12 | 5 |
KONAVLE | 4 | 15 | 7 | 4 |
SAMOBOR | 4 | 18 | 4 | 4 |
BJELOVAR | 4 | 8 | 6 | 4 |
POŽEGA | 4 | 5 | 5 | 4 |
SOLIN | 3 | 31 | 5 | 3 |
METKOVIĆ | 3 | 15 | 9 | 3 |
STON | 3 | 13 | 4 | 3 |
OTOČAC | 3 | 4 | 3 | 3 |
VINKOVCI | 3 | 4 | 3 | 3 |
CRES | 3 | 16 | 4 | 3 |
KRALJEVICA | 3 | 3 | 4 | 3 |
KRK | 3 | 5 | 4 | 3 |
MAKARSKA | 2 | 2 | 3 | 2 |
VIS | 2 | 6 | 5 | 2 |
HVAR | 2 | 4 | 3 | 2 |
ROVINJ - ROVIGNO | 2 | 2 | 2 | 2 |
KRAPINA | 2 | 3 | 4 | 2 |
OMIŠ | 2 | 2 | 2 | 2 |
LOVRAN | 2 | 2 | 3 | 2 |
MOŠĆENIČKA DRAGA | 2 | 4 | 3 | 2 |
KORČULA | 1 | 1 | 2 | 1 |
BELI MANASTIR | 1 | 2 | 1 | 1 |
BILJE | 1 | 4 | 3 | 1 |
VELIKO TRGOVIŠĆE | 1 | 3 | 1 | 1 |
MALI LOŠINJ | 1 | 1 | 1 | 1 |
CRIKVENICA | 1 | 7 | 2 | 1 |
ĐAKOVO | 1 | 1 | 3 | 1 |
MATULJI | 1 | 4 | 4 | 1 |
SLAVONSKI BROD | 1 | 0 | 1 | 1 |
SISAK | 1 | 1 | 1 | 1 |
KLANA | 1 | 9 | 1 | 1 |
KUTJEVO | 1 | 1 | 2 | 1 |
KOSTRENA | 1 | 3 | 1 | 1 |
BAKAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
NOVA GRADIŠKA | 1 | 2 | 2 | 1 |
RAŠA | 1 | 1 | 1 | 1 |
PULA - POLA | 1 | 3 | 1 | 1 |
KRAŠIĆ | 1 | 1 | 1 | 1 |
KRIŽEVCI | 1 | 1 | 3 | 1 |
OROSLAVJE | 1 | 9 | 2 | 1 |
∑ = 1.303 | ∑ = 3.417 | ∑ = 2.375 | ∑ = 1.306 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA I ISPLATA
id | GRAD | NEKRETNINA |
---|---|---|
1 | Zagreb | 72 |
2 | Split | 24 |
3 | Dubrovnik | 12 |
4 | Metković | 4 |
5 | Osijek | 5 |
6 | Rijeka | 8 |
7 | Šibenik | 5 |
8 | Požega | 2 |
20 | ostali | 16 |
∑ = 148 |
PROVEDENIH ISELJENJA PO PROGRAMSKOJ MJERI 3
id | GRAD | NEKRETNINA |
---|---|---|
1 | Zagreb | 3 |
∑ = 3 |