STATISTIKA REGISTRA ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA
| Grad | Nekretnina | Vlasnika | Najmoprimci i članovi kućanstva | Pripadnici ranjivih skupina |
|---|---|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 482 | 1.107 | 901 | 481 |
| SPLIT | 246 | 654 | 498 | 247 |
| DUBROVNIK | 108 | 343 | 205 | 108 |
| RIJEKA | 69 | 223 | 127 | 69 |
| OSIJEK | 31 | 71 | 41 | 31 |
| ŠIBENIK | 29 | 119 | 61 | 29 |
| KARLOVAC | 22 | 37 | 37 | 22 |
| OPATIJA | 10 | 40 | 23 | 10 |
| VARAŽDIN | 8 | 21 | 9 | 8 |
| SENJ | 7 | 27 | 10 | 7 |
| ZADAR | 6 | 10 | 14 | 6 |
| KAŠTELA | 5 | 39 | 10 | 5 |
| SOLIN | 3 | 31 | 5 | 3 |
| STON | 3 | 13 | 4 | 3 |
| SAMOBOR | 3 | 17 | 3 | 3 |
| CRES | 3 | 16 | 4 | 3 |
| POŽEGA | 3 | 5 | 4 | 3 |
| SINJ | 2 | 11 | 2 | 2 |
| ROVINJ - ROVIGNO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VINKOVCI | 2 | 3 | 2 | 2 |
| OMIŠ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HVAR | 2 | 4 | 3 | 2 |
| KONAVLE | 2 | 4 | 5 | 2 |
| LOVRAN | 2 | 2 | 3 | 2 |
| KRALJEVICA | 2 | 2 | 3 | 2 |
| KRAŠIĆ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BILJE | 1 | 4 | 3 | 1 |
| VIS | 1 | 2 | 1 | 1 |
| BJELOVAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CRIKVENICA | 1 | 7 | 2 | 1 |
| ĐAKOVO | 1 | 1 | 3 | 1 |
| SISAK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KORČULA | 1 | 1 | 2 | 1 |
| KRAPINA | 1 | 1 | 3 | 1 |
| METKOVIĆ | 1 | 5 | 6 | 1 |
| KRK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAŠA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAB | 1 | 2 | 1 | 1 |
| PULA - POLA | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MAKARSKA | 1 | 1 | 2 | 1 |
| OTOČAC | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MALI LOŠINJ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OROSLAVJE | 1 | 9 | 2 | 1 |
| MATULJI | 1 | 4 | 4 | 1 |
| BAKAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ∑ = 1.074 | ∑ = 2.853 | ∑ = 2.016 | ∑ = 1.074 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA I ISPLATA
| id | GRAD | NEKRETNINA |
|---|---|---|
| 1 | Zagreb | 152 |
| 2 | Split | 34 |
| 20 | Ostali (zajedno) | 22 |
| 3 | Dubrovnik | 17 |
| 6 | Rijeka | 15 |
| 7 | Šibenik | 13 |
| 5 | Osijek | 12 |
| 4 | Metković | 6 |
| 8 | Karlovac | 6 |
| 9 | Kaštela | 4 |
| 10 | Bjelovar | 3 |
| ∑ = 284 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA PO PROGRAMSKOJ MJERI 3
| id | -- | NEKRETNINA |
|---|---|---|
| 1 | RH | 6 |