STATISTIKA REGISTRA ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA
Grad | Nekretnina | Vlasnika | Najmoprimci i članovi kućanstva | Pripadnici ranjivih skupina |
---|---|---|---|---|
GRAD ZAGREB | 555 | 1.279 | 1.002 | 554 |
SPLIT | 258 | 678 | 517 | 258 |
DUBROVNIK | 115 | 356 | 220 | 115 |
RIJEKA | 78 | 273 | 148 | 78 |
OSIJEK | 36 | 84 | 48 | 36 |
ŠIBENIK | 35 | 136 | 73 | 35 |
KARLOVAC | 26 | 41 | 41 | 26 |
OPATIJA | 10 | 40 | 23 | 10 |
SENJ | 8 | 28 | 12 | 8 |
VARAŽDIN | 7 | 20 | 8 | 7 |
ZADAR | 6 | 10 | 14 | 6 |
KAŠTELA | 5 | 39 | 10 | 5 |
SOLIN | 3 | 31 | 5 | 3 |
POŽEGA | 3 | 5 | 4 | 3 |
SAMOBOR | 3 | 17 | 3 | 3 |
METKOVIĆ | 3 | 15 | 9 | 3 |
SINJ | 3 | 13 | 4 | 3 |
STON | 3 | 13 | 4 | 3 |
KRALJEVICA | 3 | 3 | 4 | 3 |
CRES | 3 | 16 | 4 | 3 |
VINKOVCI | 3 | 4 | 3 | 3 |
ROVINJ - ROVIGNO | 2 | 2 | 2 | 2 |
LOVRAN | 2 | 2 | 3 | 2 |
MAKARSKA | 2 | 2 | 3 | 2 |
KONAVLE | 2 | 4 | 5 | 2 |
VIS | 2 | 6 | 5 | 2 |
OMIŠ | 2 | 2 | 2 | 2 |
HVAR | 2 | 4 | 3 | 2 |
BJELOVAR | 2 | 2 | 4 | 2 |
OTOČAC | 2 | 4 | 2 | 2 |
NOVA GRADIŠKA | 1 | 2 | 2 | 1 |
SISAK | 1 | 1 | 1 | 1 |
VELIKO TRGOVIŠĆE | 1 | 3 | 1 | 1 |
RAŠA | 1 | 1 | 1 | 1 |
RAB | 1 | 2 | 1 | 1 |
PULA - POLA | 1 | 3 | 1 | 1 |
OROSLAVJE | 1 | 9 | 2 | 1 |
BAKAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
MATULJI | 1 | 4 | 4 | 1 |
MALI LOŠINJ | 1 | 1 | 1 | 1 |
KRK | 1 | 1 | 1 | 1 |
KRIŽEVCI | 1 | 1 | 3 | 1 |
KRAŠIĆ | 1 | 1 | 1 | 1 |
KRAPINA | 1 | 1 | 3 | 1 |
KORČULA | 1 | 1 | 2 | 1 |
KLANA | 1 | 9 | 1 | 1 |
ĐAKOVO | 1 | 1 | 3 | 1 |
CRIKVENICA | 1 | 7 | 2 | 1 |
BILJE | 1 | 4 | 3 | 1 |
∑ = 1.203 | ∑ = 3.182 | ∑ = 2.219 | ∑ = 1.202 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA I ISPLATA
id | GRAD | NEKRETNINA |
---|---|---|
1 | Zagreb | 81 |
2 | Split | 27 |
20 | ostali | 27 |
3 | Dubrovnik | 13 |
6 | Rijeka | 9 |
4 | Metković | 6 |
5 | Osijek | 6 |
7 | Šibenik | 5 |
∑ = 174 |
PROVEDENIH ISELJENJA PO PROGRAMSKOJ MJERI 3
id | GRAD | NEKRETNINA |
---|---|---|
1 | Zagreb | 3 |
∑ = 3 |