STATISTIKA REGISTRA ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA
| Grad | Nekretnina | Vlasnika | Najmoprimci i članovi kućanstva | Pripadnici ranjivih skupina |
|---|---|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 494 | 1.148 | 918 | 493 |
| SPLIT | 247 | 659 | 499 | 248 |
| DUBROVNIK | 109 | 350 | 209 | 109 |
| RIJEKA | 69 | 223 | 127 | 69 |
| OSIJEK | 32 | 72 | 42 | 32 |
| ŠIBENIK | 30 | 120 | 62 | 30 |
| KARLOVAC | 22 | 37 | 37 | 22 |
| OPATIJA | 10 | 40 | 23 | 10 |
| VARAŽDIN | 8 | 21 | 9 | 8 |
| SENJ | 8 | 28 | 12 | 8 |
| ZADAR | 6 | 10 | 14 | 6 |
| KAŠTELA | 5 | 39 | 10 | 5 |
| STON | 3 | 13 | 4 | 3 |
| SOLIN | 3 | 31 | 5 | 3 |
| CRES | 3 | 16 | 4 | 3 |
| SAMOBOR | 3 | 17 | 3 | 3 |
| POŽEGA | 3 | 5 | 4 | 3 |
| VINKOVCI | 2 | 3 | 2 | 2 |
| SINJ | 2 | 11 | 2 | 2 |
| ROVINJ - ROVIGNO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VIS | 2 | 6 | 5 | 2 |
| OMIŠ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HVAR | 2 | 4 | 3 | 2 |
| KONAVLE | 2 | 4 | 5 | 2 |
| KRALJEVICA | 2 | 2 | 3 | 2 |
| LOVRAN | 2 | 2 | 3 | 2 |
| KRK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BILJE | 1 | 4 | 3 | 1 |
| BJELOVAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CRIKVENICA | 1 | 7 | 2 | 1 |
| ĐAKOVO | 1 | 1 | 3 | 1 |
| KORČULA | 1 | 1 | 2 | 1 |
| SISAK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KRAPINA | 1 | 1 | 3 | 1 |
| KRAŠIĆ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BAKAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MAKARSKA | 1 | 1 | 2 | 1 |
| RAŠA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAB | 1 | 2 | 1 | 1 |
| PULA - POLA | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MALI LOŠINJ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OTOČAC | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MATULJI | 1 | 4 | 4 | 1 |
| OROSLAVJE | 1 | 9 | 2 | 1 |
| METKOVIĆ | 1 | 5 | 6 | 1 |
| ∑ = 1.092 | ∑ = 2.913 | ∑ = 2.046 | ∑ = 1.092 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA I ISPLATA
| id | GRAD | NEKRETNINA |
|---|---|---|
| 1 | Zagreb | 141 |
| 2 | Split | 33 |
| 20 | Ostali (zajedno) | 20 |
| 3 | Dubrovnik | 16 |
| 6 | Rijeka | 15 |
| 7 | Šibenik | 12 |
| 5 | Osijek | 11 |
| 4 | Metković | 6 |
| 8 | Karlovac | 5 |
| 9 | Kaštela | 4 |
| 10 | Bjelovar | 3 |
| ∑ = 266 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA PO PROGRAMSKOJ MJERI 3
| id | -- | NEKRETNINA |
|---|---|---|
| 1 | RH | 6 |