STATISTIKA REGISTRA ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA
Grad | Nekretnina |
---|---|
GRAD ZAGREB | 615 |
SPLIT | 280 |
DUBROVNIK | 124 |
RIJEKA | 86 |
ŠIBENIK | 42 |
OSIJEK | 38 |
KARLOVAC | 27 |
OPATIJA | 10 |
KAŠTELA | 8 |
VARAŽDIN | 7 |
SENJ | 7 |
ZADAR | 6 |
SINJ | 5 |
POŽEGA | 4 |
SAMOBOR | 4 |
BJELOVAR | 4 |
KONAVLE | 4 |
METKOVIĆ | 4 |
CRES | 3 |
OTOČAC | 3 |
KRALJEVICA | 3 |
VIS | 3 |
KRK | 3 |
SOLIN | 3 |
VINKOVCI | 3 |
HVAR | 3 |
LOVRAN | 2 |
STON | 2 |
ROVINJ - ROVIGNO | 2 |
MOŠĆENIČKA DRAGA | 2 |
KRAPINA | 2 |
MAKARSKA | 2 |
KUTJEVO | 1 |
ĐAKOVO | 1 |
KRAŠIĆ | 1 |
OROSLAVJE | 1 |
MATULJI | 1 |
RAŠA | 1 |
CRIKVENICA | 1 |
OPUZEN | 1 |
BILJE | 1 |
KORČULA | 1 |
VELIKO TRGOVIŠĆE | 1 |
BELI MANASTIR | 1 |
SISAK | 1 |
KOSTRENA | 1 |
BAKAR | 1 |
MALI LOŠINJ | 1 |
OMIŠ | 1 |
NOVA GRADIŠKA | 1 |
PULA - POLA | 1 |
KRIŽEVCI | 1 |
KLANA | 1 |
∑ = 1.332 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA I ISPLATA
id | GRAD | NEKRETNINA |
---|---|---|
1 | Zagreb | 27 |
2 | Split | 14 |
3 | Dubrovnik | 3 |
4 | Metković | 3 |
5 | Osijek | 2 |
6 | Rijeka | 2 |
7 | ostali | 10 |
∑ = 61 |