STATISTIKA REGISTRA ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA
| Grad | Nekretnina | Vlasnika | Najmoprimci i članovi kućanstva | Pripadnici ranjivih skupina |
|---|---|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 476 | 1.083 | 894 | 475 |
| SPLIT | 244 | 646 | 495 | 245 |
| DUBROVNIK | 107 | 342 | 204 | 107 |
| RIJEKA | 69 | 223 | 127 | 69 |
| OSIJEK | 29 | 68 | 38 | 29 |
| ŠIBENIK | 28 | 118 | 58 | 28 |
| KARLOVAC | 22 | 37 | 37 | 22 |
| OPATIJA | 10 | 40 | 23 | 10 |
| VARAŽDIN | 8 | 21 | 9 | 8 |
| ZADAR | 6 | 10 | 14 | 6 |
| SENJ | 6 | 23 | 9 | 6 |
| KAŠTELA | 5 | 39 | 10 | 5 |
| STON | 3 | 13 | 4 | 3 |
| POŽEGA | 3 | 5 | 4 | 3 |
| CRES | 3 | 16 | 4 | 3 |
| HVAR | 2 | 4 | 3 | 2 |
| ROVINJ - ROVIGNO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SAMOBOR | 2 | 13 | 2 | 2 |
| VINKOVCI | 2 | 3 | 2 | 2 |
| KONAVLE | 2 | 4 | 5 | 2 |
| SINJ | 2 | 11 | 2 | 2 |
| LOVRAN | 2 | 2 | 3 | 2 |
| SOLIN | 2 | 29 | 4 | 2 |
| KRALJEVICA | 2 | 2 | 3 | 2 |
| SISAK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VIS | 1 | 2 | 1 | 1 |
| OMIŠ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAŠA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAB | 1 | 2 | 1 | 1 |
| PULA - POLA | 1 | 3 | 1 | 1 |
| OROSLAVJE | 1 | 9 | 2 | 1 |
| BAKAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| METKOVIĆ | 1 | 5 | 6 | 1 |
| MATULJI | 1 | 4 | 4 | 1 |
| MALI LOŠINJ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KRK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KRAŠIĆ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KRAPINA | 1 | 1 | 3 | 1 |
| KORČULA | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ĐAKOVO | 1 | 1 | 3 | 1 |
| CRIKVENICA | 1 | 7 | 2 | 1 |
| BJELOVAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BILJE | 1 | 4 | 3 | 1 |
| ∑ = 1.056 | ∑ = 2.801 | ∑ = 1.992 | ∑ = 1.056 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA I ISPLATA
| id | GRAD | NEKRETNINA |
|---|---|---|
| 1 | Zagreb | 163 |
| 2 | Split | 38 |
| 20 | Ostali (zajedno) | 26 |
| 3 | Dubrovnik | 18 |
| 6 | Rijeka | 15 |
| 5 | Osijek | 14 |
| 7 | Šibenik | 13 |
| 4 | Metković | 6 |
| 8 | Karlovac | 6 |
| 9 | Kaštela | 4 |
| 10 | Bjelovar | 3 |
| ∑ = 306 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA PO PROGRAMSKOJ MJERI 3
| id | -- | NEKRETNINA |
|---|---|---|
| 1 | RH | 6 |