STATISTIKA REGISTRA ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA
| Grad | Nekretnina | Vlasnika | Najmoprimci i članovi kućanstva | Pripadnici ranjivih skupina |
|---|---|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 540 | 1.238 | 982 | 539 |
| SPLIT | 253 | 675 | 511 | 253 |
| DUBROVNIK | 112 | 353 | 213 | 112 |
| RIJEKA | 75 | 253 | 142 | 75 |
| OSIJEK | 35 | 82 | 47 | 35 |
| ŠIBENIK | 31 | 121 | 63 | 31 |
| KARLOVAC | 24 | 39 | 39 | 24 |
| OPATIJA | 10 | 40 | 23 | 10 |
| SENJ | 8 | 28 | 12 | 8 |
| VARAŽDIN | 7 | 20 | 8 | 7 |
| ZADAR | 6 | 10 | 14 | 6 |
| KAŠTELA | 5 | 39 | 10 | 5 |
| SOLIN | 3 | 31 | 5 | 3 |
| POŽEGA | 3 | 5 | 4 | 3 |
| SAMOBOR | 3 | 17 | 3 | 3 |
| SINJ | 3 | 13 | 4 | 3 |
| STON | 3 | 13 | 4 | 3 |
| CRES | 3 | 16 | 4 | 3 |
| KRALJEVICA | 2 | 2 | 3 | 2 |
| LOVRAN | 2 | 2 | 3 | 2 |
| MAKARSKA | 2 | 2 | 3 | 2 |
| KONAVLE | 2 | 4 | 5 | 2 |
| ROVINJ - ROVIGNO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| OMIŠ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HVAR | 2 | 4 | 3 | 2 |
| VINKOVCI | 2 | 3 | 2 | 2 |
| VIS | 2 | 6 | 5 | 2 |
| SISAK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| METKOVIĆ | 1 | 5 | 6 | 1 |
| RAŠA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAB | 1 | 2 | 1 | 1 |
| PULA - POLA | 1 | 3 | 1 | 1 |
| OTOČAC | 1 | 3 | 1 | 1 |
| OROSLAVJE | 1 | 9 | 2 | 1 |
| BAKAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MATULJI | 1 | 4 | 4 | 1 |
| MALI LOŠINJ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KRK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KRIŽEVCI | 1 | 1 | 3 | 1 |
| KRAŠIĆ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KRAPINA | 1 | 1 | 3 | 1 |
| KORČULA | 1 | 1 | 2 | 1 |
| KLANA | 1 | 9 | 1 | 1 |
| ĐAKOVO | 1 | 1 | 3 | 1 |
| CRIKVENICA | 1 | 7 | 2 | 1 |
| BJELOVAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BILJE | 1 | 4 | 3 | 1 |
| ∑ = 1.162 | ∑ = 3.077 | ∑ = 2.155 | ∑ = 1.161 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA I ISPLATA
| id | GRAD | NEKRETNINA |
|---|---|---|
| 1 | Zagreb | 90 |
| 2 | Split | 28 |
| 20 | Ostali (zajedno) | 15 |
| 3 | Dubrovnik | 14 |
| 6 | Rijeka | 11 |
| 7 | Šibenik | 8 |
| 5 | Osijek | 7 |
| 4 | Metković | 6 |
| 8 | Karlovac | 4 |
| 9 | Kaštela | 4 |
| 10 | Bjelovar | 3 |
| ∑ = 190 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA PO PROGRAMSKOJ MJERI 3
| id | -- | NEKRETNINA |
|---|---|---|
| 1 | RH | 5 |