STATISTIKA REGISTRA ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA
Grad | Nekretnina | Vlasnika | Najmoprimci i članovi kućanstva |
---|---|---|---|
GRAD ZAGREB | 601 | 1.350 | 1.080 |
SPLIT | 272 | 735 | 533 |
DUBROVNIK | 118 | 362 | 224 |
RIJEKA | 84 | 287 | 159 |
ŠIBENIK | 40 | 154 | 80 |
OSIJEK | 40 | 98 | 56 |
KARLOVAC | 27 | 42 | 42 |
OPATIJA | 10 | 40 | 23 |
SENJ | 8 | 28 | 12 |
KAŠTELA | 8 | 45 | 15 |
∑ = 1.302 | ∑ = 3.403 | ∑ = 2.375 |
Prikazano 1 do 10 od 54 rezultata
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA I ISPLATA
GRAD | NEKRETNINA |
---|---|
Zagreb | 74 |
Split | 25 |
ostali | 19 |
Dubrovnik | 12 |
Rijeka | 8 |
Osijek | 6 |
Šibenik | 5 |
Metković | 4 |
∑ = 153 |