STATISTIKA REGISTRA ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA
| Grad | Nekretnina | Vlasnika | Najmoprimci i članovi kućanstva | Pripadnici ranjivih skupina |
|---|---|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 440 | 1.003 | 833 | 439 |
| SPLIT | 239 | 632 | 490 | 240 |
| DUBROVNIK | 100 | 269 | 195 | 100 |
| RIJEKA | 66 | 218 | 124 | 66 |
| OSIJEK | 29 | 66 | 37 | 28 |
| ŠIBENIK | 25 | 108 | 55 | 25 |
| KARLOVAC | 22 | 37 | 37 | 22 |
| OPATIJA | 10 | 40 | 23 | 10 |
| VARAŽDIN | 6 | 18 | 6 | 6 |
| SENJ | 6 | 23 | 9 | 6 |
| KAŠTELA | 6 | 40 | 11 | 6 |
| ZADAR | 5 | 8 | 13 | 5 |
| CRES | 3 | 16 | 4 | 3 |
| KRALJEVICA | 2 | 2 | 3 | 2 |
| STON | 2 | 12 | 3 | 2 |
| SOLIN | 2 | 29 | 4 | 2 |
| SISAK | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ROVINJ - ROVIGNO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| POŽEGA | 2 | 4 | 2 | 2 |
| LOVRAN | 2 | 2 | 3 | 2 |
| KONAVLE | 2 | 4 | 5 | 2 |
| SINJ | 1 | 10 | 1 | 1 |
| BAKAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VIS | 1 | 2 | 1 | 1 |
| VINKOVCI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BILJE | 1 | 4 | 3 | 1 |
| SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 1 | 2 | 1 | 1 |
| KORČULA | 1 | 1 | 2 | 1 |
| BJELOVAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KRAŠIĆ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MALI LOŠINJ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CRIKVENICA | 1 | 7 | 2 | 1 |
| SAMOBOR | 1 | 4 | 1 | 1 |
| METKOVIĆ | 1 | 5 | 6 | 1 |
| ĐAKOVO | 1 | 1 | 3 | 1 |
| RAB | 1 | 2 | 1 | 1 |
| OMIŠ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HVAR | 1 | 1 | 2 | 1 |
| OROSLAVJE | 1 | 9 | 2 | 1 |
| ∑ = 991 | ∑ = 2.589 | ∑ = 1.892 | ∑ = 990 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA I ISPLATA
| id | GRAD | NEKRETNINA |
|---|---|---|
| 1 | Zagreb | 195 |
| 2 | Split | 42 |
| 20 | Ostali (zajedno) | 34 |
| 3 | Dubrovnik | 22 |
| 6 | Rijeka | 17 |
| 5 | Osijek | 16 |
| 7 | Šibenik | 13 |
| 8 | Karlovac | 7 |
| 4 | Metković | 6 |
| 9 | Kaštela | 4 |
| 10 | Bjelovar | 3 |
| ∑ = 359 |
PREGLED PROVEDENIH ISELJENJA PO PROGRAMSKOJ MJERI 3
| id | -- | NEKRETNINA |
|---|---|---|
| 1 | RH | 12 |